1.中国の東guanにあるバッテリーテストラボにアクセスしてください
最先端のテスト装置を備えた家電用のGTGグループバッテリーテスト研究所であり、包括的な安全性、パフォーマンス、機械的、環境テストを実行できます。
2. 研究室の詳細
地域 | 認証 | テスト標準 | 適用される製品 |
国際的 | UN38.3 | ST/SG/AC 10/11/REV.N-SECTION38-AMEND IATA DGR | リチウムバッテリー;パワーバンク |
MSDS | ISO 11014化学製品の安全データシート | バッテリー;パワーバンク | |
CB加盟国 | CBスキーム | IEC 62133 | ポータブルセカンダリバッテリーセル。バッテリー;パワーバンク |
IEC 61960 | リチウムバッテリー;パワーバンク | ||
IEC 60086 | 一次バッテリーセル;バッテリー | ||
IEC 61951 | アルカリ性または非酸性電解質を含む二次細胞またはバッテリー | ||
IEC 62281 | 一次および二次リチウム電池の安全な輸送 | ||
米国 | UL/ETL/TUV認定 | UL 1642 | リチウムバッテリーセル |
UL 2054 | 家庭用バッテリーと商業用バッテリー | ||
UL 2056 | パワーバンク | ||
UL 62133 | バッテリー | ||
CTIA認証 | IEEE 1725、アイス1625 | 通信製品用のバッテリー | |
中国 | CQC認定。品質検査レポート | GB 31241 | ポータブル二次セルとバッテリー |
GB/T 35590 | パワーバンク | ||
GB/T 8897 | プライマリバッテリーとグループ | ||
GB/T 18287; GB 40165 | 携帯電話用のリチウムイオンバッテリーとバッテリーパック | ||
BSMI認証 | CNS 15364 | ポータブル二次セルとバッテリー。パワーバンク; | |
韓国 | KC認証 | K 62133 | ポータブルセカンダリリチウムバッテリーセル。バッテリー;パワーバンク |
日本 | PSE認証 | J 62133 | ポータブルセカンダリリチウムバッテリーセル。バッテリー;パワーバンク |
ロシア | GOST-R(EAC)認定 | IEC 62133 & EMC | リチウムバッテリーセル;バッテリー;パワーバンク |
インド | BIS認証 | 16046です | リチウムバッテリーセルとパック |
13252パート1です | パワーバンク | ||
タイ | TISI認証 | Tis 2217-2548 | アルカリまたはその他の非酸性電解質を含むバッテリーとバッテリーパック |
TIS 2879-2560 | パワーバンク | ||
Tis 2217; TIS2879 | パワーバンク内の統合バッテリーセルとバッテリー | ||
欧州連合 (EU) | CE認証 | および/IEC 62133;および/IEC 60950 | ポータブルセカンダリバッテリーセルとバッテリー |
および/ IEC 61960 | ポータブルセカンダリバッテリーセルとバッテリー | ||
および/IEC 61951 | セカンダリCD、Ni-MHバッテリー | ||
および/IEC 60086 | プライマリバッテリーおよびバッテリーグループ。プライマリバッテリー | ||
および/IEC 62281 | リチウムバッテリー | ||
WEEE認証 | 2012/19/EU | バッテリーセル;バッテリー;パワーバンク | |
ROHS認定 | 2011/65 / 5th | バッテリー;パワーバンク | |
REACH認証 | 181のSVHCリスト | バッテリー;パワーバンク | |
ドイツ語 | GS認定 | 60950で & AFPS GS 2014:01Pak | リチウムバッテリー;パワーバンク |
オーストラリア | RCM認証 | AS/NZS CISPR 32 AS/NZS 61000-6-3 | ポータブルセカンダリバッテリー |
AS/NZS CISPR 32 & EN/IEC62133 | パワーバンク | ||
ブラジル | ANATEL認証 | アナテルの決議242 IEC 61960&IEC 62133&IEC 610004-2 | 携帯電話のバッテリー |
INMETRO認証 | IEC 62133 | パワーバンク | |
メキシコ | NOM認証 | NOM-024-SCFI | バッテリー |
サウジアラビア | SASO認証 | IEC標準を参照してください | バッテリー;パワーバンク |
マレーシア | MC認定 | IEC 60086 | 一次バッテリーセル;バッテリー |
ベトナム | SDOC(MIC認定) | QCVN-101:2016/btttt | リチウムバッテリー |
安全テスト:
- 充電テスト;
- 放電試験;
- 継続的な充電テスト。
- 異常な充電テスト;
- 虐待的な充電テスト。
- 強制放電テスト。
- 過充電テスト;
- 排出テスト過剰。
- 電圧充電テスト。
- 過電流充電テスト。
- 不均衡な充電;
- 低電圧放電テスト。
- 逆充電テスト。
- 静電放電試験;
- 限定電源 (LPS) テスト。
- 入力電源テスト。
- 出力ポートオーバーロード。
- 誤ったインストールテスト。
- 外部短絡テスト。
- 強制内部短絡;
- …
保護回路安全テスト:
- 過電圧充電保護テスト。
- 過電流充電保護テスト。
- 低電圧排出保護テスト。
- 短絡保護テスト。
- 過負荷保護テスト。
- 過剰温度保護テスト。
- 誘電検査(Hipot Test);
- …
環境テスト:
- 温度サイクリングテスト。
- 金型応力除去試験;
- 低気圧テスト;
- 衝撃試験;
- 振動試験;
- 衝撃試験;
- クラッシュテスト;
- 熱試験;
- 落下テスト;
- 可燃性試験;
- 難燃性テスト;
- 温度上昇試験;
- 250N定常力試験;
- 高温テスト;
- 洗浄テスト;
- …
その他のパフォーマンステスト:
- 容量テスト;
- サイクルライフテスト;
- …
もっと見るには写真をクリックしてください!現地の私たちの研究室を訪問することに興味がある場合は、 短いフォームに記入してください、ホテルの手配やその他すべてを喜んで手配させていただきます。
3. ワンストップソリューション
GTG グループと連携することで、すべてのテスト (EMC、RF、ワイヤレス、安全性、エネルギー効率、環境、耐久性、性能、化学およびその他のテスト) を簡単に完了し、単一の認定機関から製品の認証を受け取ることができます。研究室また、複数のラボの使用、物流の遅延、配送コストなどの問題も解消されます。今すぐご連絡ください。