1. Visite nuestros laboratorios de prueba de baterías en Dongguan, China
El laboratorio de pruebas de baterías de GTG Group para electrónica de consumo está equipado con equipos de prueba de última generación y puede realizar pruebas integrales de seguridad, rendimiento, mecánicas y ambientales.
2. Más sobre el laboratorio
| Región | Certificación | Estándar de prueba | Producto aplicable |
| Internacional | ONU38.3 | ST/SG/AC 10/11/Rev.N-Section38-Enmend IATA DGR | Batería de litio; banco de energía |
| MSDS | Hoja de datos de seguridad ISO 11014 para productos químicos | Batería; banco de energía | |
| Estados miembros del CB | Esquema CB | CEI 62133 | Celdas de baterías secundarias portátiles; Batería; banco de energía |
| CEI 61960 | Batería de litio; banco de energía | ||
| CEI 60086 | Celdas de batería primaria; Batería | ||
| CEI 61951 | Pilas secundarias o baterías que contienen electrolitos alcalinos o no ácidos. | ||
| CEI 62281 | Transporte seguro de baterías de litio primarias y secundarias. | ||
| Estados Unidos | Certificación UL/ETL/TUV | UL 1642 | Celda de batería de litio |
| UL 2054 | Baterías domésticas y comerciales. | ||
| UL 2056 | banco de energía | ||
| UL 62133 | Batería | ||
| Certificación CTIA | IEEE 1725, IEEE 1625 | Baterías para productos de telecomunicaciones. | |
| Porcelana | Certificación CQC; Informe de inspección de calidad | ES 31241 | Pilas y baterías secundarias portátiles |
| GB/T 35590 | banco de energía | ||
| GB/T 8897 | Batería primaria y grupo. | ||
| GB/T 18287; ES 40165 | Baterías de iones de litio y paquetes de baterías para teléfonos móviles. | ||
| Certificación BSMI | SNC 15364 | Pilas y baterías secundarias portátiles; banco de energía; | |
| Corea del Sur | Certificación KC | K 62133 | Celda de batería de litio secundaria portátil; Batería; banco de energía |
| Japón | Certificación PSE | J 62133 | Celda de batería de litio secundaria portátil; Batería; banco de energía |
| Rusia | Certificación Gost-R (EAC) | CEI 62133 & EMC | Celda de batería de litio; Batería; banco de energía |
| India | Certificación BIS | ES 16046 | Celda y paquete de batería de litio |
| ES 13252 Parte 1 | banco de energía | ||
| Tailandia | Certificación TISI | TIS 2217-2548 | Baterías y paquetes de baterías que contienen electrolitos alcalinos u otros electrolitos no ácidos |
| TIS 2879-2560 | banco de energía | ||
| TIS 2217; TIS 2879 | Celdas de batería integradas y baterías dentro del banco de energía. | ||
| Unión Europea (UE) | Certificación CE | EN/IEC 62133; EN/CEI 60950 | Celdas y baterías de baterías secundarias portátiles |
| EN/CEI 61960 | Celdas y baterías de baterías secundarias portátiles | ||
| EN/CEI 61951 | CD secundario, baterías ni-MH | ||
| EN/CEI 60086 | Batería primaria y grupo de baterías; batería primaria | ||
| E/IEC 62281 | Batería de litio | ||
| Certificación RAEE | 2012/19/UE | Celda de batería; Batería; Banco de energía | |
| Certificación ROHS | 2011/65 / 5 | Batería; banco de energía | |
| Certificación ALCANCE | Lista de SVHC de 181 | Batería; banco de energía | |
| Alemán | Certificación GS | EN 60950 & AFPS GS 2014: 01PAK | Batería de litio; banco de energía |
| Australia | Certificación RCM | AS/NZS CISPR 32 AS/NZS 61000-6-3 | Baterías secundarias portátiles |
| AS/NZS CISPR 32 & EN/IEC62133 | banco de energía | ||
| Brasil | Certificación ANATEL | Resolución 242 de Anatel IEC 61960&CEI 62133&IEC 610004-2 | Batería de teléfono celular |
| Certificación INMETRO | CEI 62133 | banco de energía | |
| México | Certificación NOM | NOM-024-SCFI | Batería |
| Arabia Saudita | Certificación SASO | Consulte el estándar IEC | Batería; banco de energía |
| Malasia | Certificación MC | CEI 60086 | Celdas de batería primarias; Baterías |
| Vietnam | SDOC (certificación MIC) | QCVN-101: 2016/BTTTT | Batería de litio |
Internacional:
Europa:
- Marcado CE;
- Certificación RAEE;
- Certificación RoHS;
- Certificación ALCANCE;
- Certificación HAP;
- Certificación GOST-R;
- …
América del norte:
Asia:
Prueba de seguridad:
- Prueba de carga;
- prueba de descarga;
- Prueba de carga continua;
- Prueba de carga anormal;
- Prueba de carga abusiva;
- Prueba de descarga forzada;
- Prueba de sobrecarga;
- Prueba de descarga sobre;
- Prueba de carga de sobre voltaje;
- Prueba de carga sobrecorriente;
- Carga desequilibrada;
- Prueba de descarga de subtensión;
- Prueba de carga inversa;
- Prueba de descarga electrostática;
- Prueba de fuente de energía limitada (LPS);
- Prueba de potencia de entrada;
- Sobrecarga del puerto de salida;
- Prueba de instalación incorrecta;
- Prueba de cortocircuito externo;
- Cortocircuito interno forzado;
- …
Prueba de seguridad del circuito de protección:
- Prueba de protección de carga de sobretensión;
- Prueba de protección de carga sobrecorriente;
- Prueba de protección de descarga de subtensión;
- Prueba de protección de cortocircuito;
- Prueba de protección contra sobrecarga;
- Prueba de protección de la temperatura sobre la temperatura;
- Prueba dieléctrica (prueba de hipot);
- …
Prueba ambiental:
- Prueba de ciclo de temperatura;
- Prueba de alivio de tensión del molde;
- Prueba de presión de aire baja;
- Prueba de choque;
- Prueba de vibración;
- Prueba de impacto;
- Prueba de aplastamiento;
- Prueba térmica;
- Prueba de caída;
- Prueba de inflamabilidad;
- Prueba de retardante de llama;
- Prueba de aumento de temperatura;
- 250n prueba de fuerza estable;
- Prueba de alta temperatura;
- Prueba de lavado;
- …
Otra prueba de rendimiento:
- Prueba de capacidad;
- Prueba de vida en ciclo;
- …
3. Solución única
Al trabajar con GTG Group, disfrutará de la conveniencia de completar todas sus pruebas (EMC, RF, inalámbrica, seguridad, eficiencia energética, ambiental, durabilidad, rendimiento, química y otras pruebas) y recibir la certificación para su producto de un solo laboratorio acreditado. También eliminará los dolores de cabeza del uso de múltiples laboratorios, retrasos en logística y costos de envío. ¡Contáctenos hoy!














































